77 lines
95 KiB
Markdown
77 lines
95 KiB
Markdown
# Reconciliação das fontes e validações territoriais
|
||
|
||
## Decisão permanente sobre origem oficial
|
||
|
||
Em 08/10/2026, o responsável determinou que dados e documentos com origem oficial/governamental identificada — BR, decretos, leis e outros documentos oficiais — são aceites como fidedignos e válidos, sem segunda ou terceira validação da autenticidade/proveniência ou confirmação por outra fonte. Esta decisão substitui a exigência genérica de revalidar fontes oficiais nos relatórios anteriores. Os estados técnicos históricos abaixo são conservados como leitura do cadastro, não como obrigação de repetir essa validação.
|
||
|
||
Completar a referência ao exemplar, versão e citação é recuperar rastreabilidade. Identificar âmbito, período de aplicação ou alterações/revogações na própria documentação oficial é aplicar a fonte aceite; não questionar a sua credibilidade. Consulta autorizada, aplicação jurídica ao caso e utilização em cálculo mantêm funções distintas.
|
||
|
||
Critério do responsável: documentos oficiais são a única fonte de validação oficial. Programação, promotores, testes e leitura do cadastro não substituem esses documentos. Ausência de um campo de fonte/data é uma lacuna de rastreabilidade, não uma decisão de invalidade nem revogação.
|
||
|
||
Esta revisão conserva os estados existentes. Uma referência oficial identificada não significa que todas as afirmações da ficha estejam cobertas: o âmbito da citação deve ser conservado. Não foram concedidas novas validações nem ativados cálculos. A declaração do responsável sobre a origem oficial dos dados em uso é registada; as pontes técnicas ainda incompletas são identificadas abaixo, sem contradizer essa declaração.
|
||
|
||
## Evidência oficial e aceitação já existentes
|
||
|
||
INE — Codificador da Divisão Político-Administrativa: exemplar privado com SHA-256 `5c69b6f189a1d3f5307e0cf7dd8224554705158a682637d3105afad615db26e2`, coincidente com a aceitação de 2026-09-28. Decisão preservada: `declared_validated_by_owner` e `declared_authenticated_by_owner`, por instrução explícita do responsável. A aceitação não é reaberta. O próprio registo distingue-a da correspondência técnica: `unresolved_column_alignment`; zero territórios importados por essa decisão. Não se atribui automaticamente esse PDF aos 1 921 nós oriundos do workbook.
|
||
|
||
As seis fontes de diplomas existentes conservam `validation_status=pending` tal como já estava na base; esse estado não foi imposto por esta entrega. As 14 fichas de zonas com `validated` conservam esse estado, distinguindo validação do cadastro de validação jurídica do diploma associado. Referências de promotores não passam a fonte oficial por a ficha estar validada.
|
||
|
||
## Matriz por registo
|
||
|
||
| Registo | Validação já registada, preservada | Fonte/citação recuperada | Lacuna específica de rastreabilidade |
|
||
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| INV-MZ-AGR-001 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Sem ponte documental no cadastro revisto | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| INV-MZ-ENE-002 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Sem ponte documental no cadastro revisto | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| INV-MZ-TUR-003 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Sem ponte documental no cadastro revisto | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| INV-MZ-INF-004 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Sem ponte documental no cadastro revisto | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| INV-MZ-BLUE-005 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Sem ponte documental no cadastro revisto | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| INV-MZ-FIN-006 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Sem ponte documental no cadastro revisto | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| A03 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor de Nacala: Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete e Norte da Zambézia, incluindo Nacala, Nampula, Cuamba, Palma e áreas ligadas ao corredor.; dossier 39f5973c-f4cd-49d0-aeea-1c0c71783550; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor de Nacala: Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete e Norte da Zambézia, incluindo Nacala, Nampula, Cuamba, Palma e áreas ligadas ao corredor.; dossier 39f5973c-f4cd-49d0-aeea-1c0c71783550; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor de Nacala: Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete e Norte da Zambézia, incluindo Nacala, Nampula, Cuamba, Palma e áreas ligadas ao corredor.; dossier 39f5973c-f4cd-49d0-aeea-1c0c71783550; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor de Nacala: Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete e Norte da Zambézia, incluindo Nacala, Nampula, Cuamba, Palma e áreas ligadas ao corredor.; dossier 39f5973c-f4cd-49d0-aeea-1c0c71783550; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor de Nacala: Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete e Norte da Zambézia, incluindo Nacala, Nampula, Cuamba, Palma e áreas ligadas ao corredor.; dossier 39f5973c-f4cd-49d0-aeea-1c0c71783550; auditoria não identificada; Dossier 39f5973c-f4cd-49d0-aeea-1c0c71783550, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A08 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Mocuba e Munhamade, província da Zambézia, com ligações a Quelimane, Nacala, Caia e Milange.; dossier 81d775e5-5dff-4fa2-98b1-72affb0a1082; auditoria não identificada; Dossier 81d775e5-5dff-4fa2-98b1-72affb0a1082, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A10 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Rio Zambeze, província de Tete, a jusante da Hidroeléctrica de Cahora Bassa; área exacta sujeita à documentação oficial do projecto.; dossier cad01a02-6072-4a11-823a-1ae379bc65da; auditoria não identificada; Dossier cad01a02-6072-4a11-823a-1ae379bc65da, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A04 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Crusse Jamali, zona de Nacala, província de Nampula.; dossier 0dccdd26-9796-4ef7-947b-5a2970ace379; auditoria não identificada; Dossier 0dccdd26-9796-4ef7-947b-5a2970ace379, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A07 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Região Centro, com incidência principal em Sofala e articulação produtiva com Manica e Tete, junto ao Corredor da Beira.; dossier 22323abb-91d9-43ed-98f3-1194a5250c9e; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Região Centro, com incidência principal em Sofala e articulação produtiva com Manica e Tete, junto ao Corredor da Beira.; dossier 22323abb-91d9-43ed-98f3-1194a5250c9e; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Região Centro, com incidência principal em Sofala e articulação produtiva com Manica e Tete, junto ao Corredor da Beira.; dossier 22323abb-91d9-43ed-98f3-1194a5250c9e; auditoria não identificada; Dossier 22323abb-91d9-43ed-98f3-1194a5250c9e, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A06 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Províncias de Tete, Manica, Zambézia e Sofala, articuladas pelos corredores da Beira e de Nacala e pelas bacias de irrigação identificadas.; dossier 15474e6a-90a3-4db4-b456-eb1c1c66227c; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Províncias de Tete, Manica, Zambézia e Sofala, articuladas pelos corredores da Beira e de Nacala e pelas bacias de irrigação identificadas.; dossier 15474e6a-90a3-4db4-b456-eb1c1c66227c; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Províncias de Tete, Manica, Zambézia e Sofala, articuladas pelos corredores da Beira e de Nacala e pelas bacias de irrigação identificadas.; dossier 15474e6a-90a3-4db4-b456-eb1c1c66227c; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Províncias de Tete, Manica, Zambézia e Sofala, articuladas pelos corredores da Beira e de Nacala e pelas bacias de irrigação identificadas.; dossier 15474e6a-90a3-4db4-b456-eb1c1c66227c; auditoria não identificada; Dossier 15474e6a-90a3-4db4-b456-eb1c1c66227c, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A02 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier 1125f069-61e2-4071-99f3-dd103caf3156, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A12 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Província da Zambézia, com incidência em zonas rurais, no rio Licungo, na Circular de Mocuba e em comunidades e ecossistemas costeiros.; dossier a023d6b2-1fa2-4fe7-9709-f93ae1f10e99; auditoria não identificada; Dossier a023d6b2-1fa2-4fe7-9709-f93ae1f10e99, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| EXAMPLE-PROJECT-001 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Sem ponte documental no cadastro revisto | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| A14 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Vale do Limpopo, província de Gaza: Chókwè, Xai-Xai, Guijá, Chongoene, Chibuto, Limpopo e Bilene.; dossier 6d973bb4-ab8a-49bc-92ed-286ed5b96fc4; auditoria não identificada; Dossier 6d973bb4-ab8a-49bc-92ed-286ed5b96fc4, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A01 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier 219e1dbb-939c-4ef0-92b7-7f78f8561fa0, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A13 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor turístico Vilanculos–Inhassoro–Bazaruto, província de Inhambane, incluindo áreas costeiras e ilhas associadas.; dossier bb15487f-1617-49e6-86b7-d617812b658b; auditoria não identificada; Dossier bb15487f-1617-49e6-86b7-d617812b658b, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A15 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Bacia Hidrográfica do Rio Maputo, província de Maputo, com incidência nos distritos de Boane, Moamba e Namaacha e ligação às bacias do Maputo e Incomáti.; dossier 1468b8d2-1b08-4c84-8000-ece7662edbf6; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Bacia Hidrográfica do Rio Maputo, província de Maputo, com incidência nos distritos de Boane, Moamba e Namaacha e ligação às bacias do Maputo e Incomáti.; dossier 1468b8d2-1b08-4c84-8000-ece7662edbf6; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Bacia Hidrográfica do Rio Maputo, província de Maputo, com incidência nos distritos de Boane, Moamba e Namaacha e ligação às bacias do Maputo e Incomáti.; dossier 1468b8d2-1b08-4c84-8000-ece7662edbf6; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Bacia Hidrográfica do Rio Maputo, província de Maputo, com incidência nos distritos de Boane, Moamba e Namaacha e ligação às bacias do Maputo e Incomáti.; dossier 1468b8d2-1b08-4c84-8000-ece7662edbf6; auditoria não identificada; Dossier 1468b8d2-1b08-4c84-8000-ece7662edbf6, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A11 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor entre Moatize, na província de Tete, e Macuse, no distrito de Nicoadala, província da Zambézia, incluindo Mutarara, Mopeia e Quelimane.; dossier 72c13e83-e8dd-465d-99a9-eb0ccaa4fd0b; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor entre Moatize, na província de Tete, e Macuse, no distrito de Nicoadala, província da Zambézia, incluindo Mutarara, Mopeia e Quelimane.; dossier 72c13e83-e8dd-465d-99a9-eb0ccaa4fd0b; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Corredor entre Moatize, na província de Tete, e Macuse, no distrito de Nicoadala, província da Zambézia, incluindo Mutarara, Mopeia e Quelimane.; dossier 72c13e83-e8dd-465d-99a9-eb0ccaa4fd0b; auditoria não identificada; Dossier 72c13e83-e8dd-465d-99a9-eb0ccaa4fd0b, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A05 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Eixo Namialo–Metoro, entre as províncias de Nampula e Cabo Delgado, com ligações a Pemba e Palma.; dossier 361789ad-1e14-4b64-8f1f-fad053886d5a; auditoria não identificada; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Eixo Namialo–Metoro, entre as províncias de Nampula e Cabo Delgado, com ligações a Pemba e Palma.; dossier 361789ad-1e14-4b64-8f1f-fad053886d5a; auditoria não identificada; Dossier 361789ad-1e14-4b64-8f1f-fad053886d5a, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| A09 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6; citação: Cidade de Mocuba, província da Zambézia.; dossier 67263220-6849-468f-82f4-d5e1f5617190; auditoria não identificada; Dossier 67263220-6849-468f-82f4-d5e1f5617190, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-05 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier b9b1dc01-dca1-42d8-a9aa-40148dccfaf7, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-06 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier 0f29da56-b74a-4a69-afaa-b9a0d349580c, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-01 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier ca6a1427-0e2b-406e-94bd-da23630d5ec4, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-04 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier 5f0ff662-dc74-41de-adcd-de784a595321, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-08 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier ed2ea4e4-fca7-4cc8-bb8c-f99a1dfda73e, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-03 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier ec9494a2-22cc-423e-8a9e-efa1e05ac2b4, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-07 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier 523d2aa1-4c7d-4a84-97fc-220f4e845fd7, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| CLU-02 | Cadastro: campo de validação não existente/não registado nesta entidade; fonte legal: sem fonte legal ligada | Dossier 3cd11616-9099-477c-bf3e-09cddca74053, versão 1: upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Citação e histórico documentais recuperados; recuperar a ponte ao documento oficial utilizado. Não desvalidar a relação aplicada. |
|
||
| MOZ-TOPUITO-PARK | Cadastro: validated; fonte legal: sem fonte legal ligada | Referência promoter, não oficial: Construction begins on SME Village at Topuito Industrial Park; https://mozparks.co.mz/construction-begins-on-sme-village-at-topuito-industrial-park/ | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| MOZ-CDP-ANCUABE | Cadastro: pending; fonte legal: sem fonte legal ligada | Referência promoter, não oficial: MozParks — Cabo Delgado parks initiative; https://mozparks.co.mz/mozparks-launches-cabo-delgado-parks/ | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| MOZ-BELULUANE-PARK | Cadastro: validated; fonte legal: sem fonte legal ligada | Beluluane Industrial Park – Free Zone; https://apiex.gov.mz/beluluane-industrial-park-free-zone/; âmbito: Referência institucional/promocional; não comprova regime jurídico, incentivos ou disponibilidade. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-TOPUITO-ZFI | Cadastro: validated; fonte legal: sem fonte legal ligada | Decreto n.º 57/2023 — criação da ZFI de Topuito; https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-190-de-031023-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-s%C3%A9rie-p%C3%A1g-2349; âmbito: Legal creation and reported legal area; primary review remains required. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-MANGA-MUNGASSA-ZEE | Cadastro: validated; fonte legal: pending | Decreto n.º 22/2012, de 6 de Junho; Manga-Mungassa Special Economic Zone – APIEX; Act of creation; article reference pending review; https://apiex.gov.mz/zee/manga-mungassa-special-economic-zone/; versão 1; Manga-Mungassa Special Economic Zone – APIEX; https://apiex.gov.mz/zee/manga-mungassa-special-economic-zone/; âmbito: Referência institucional/promocional; não comprova regime jurídico, incentivos ou disponibilidade. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-CDP-PALMA | Cadastro: validated; fonte legal: sem fonte legal ligada | Referência promoter, não oficial: MozParks — Cabo Delgado parks initiative; https://mozparks.co.mz/mozparks-launches-cabo-delgado-parks/ | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| MOZ-MOCUBA-ZFI | Cadastro: validated; fonte legal: pending | Decreto n.º 29/2014, de 6 de Junho; Mocuba IFZ – APIEX; Act of creation; article reference pending review; https://apiex.gov.mz/zif/mocuba-free-industrial-zone/; versão 1; Mocuba IFZ – APIEX; https://apiex.gov.mz/zif/mocuba-free-industrial-zone/; âmbito: Referência institucional/promocional; não comprova regime jurídico, incentivos ou disponibilidade. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-CRUSSE-JAMALI-ZEE | Cadastro: validated; fonte legal: pending | Decreto n.º 47/2013, de 30 de Agosto; Conselho de Ministros — BR n.º 70 de 30.08.13; Act of creation; article reference pending review; https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-70-de-300813-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-serie-p%C3%A1g-571; versão 1; Conselho de Ministros — BR n.º 70 de 30.08.13; https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-70-de-300813-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-serie-p%C3%A1g-571; âmbito: Referência institucional/promocional; não comprova regime jurídico, incentivos ou disponibilidade. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-MOCUBA-ZEE | Cadastro: validated; fonte legal: pending | Decreto n.º 28/2014, de 6 de Junho; BR n.º 46 de 06.06.14 — Decreto n.º 28/2014; Act of creation; article reference pending review; https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-46-de-060614-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-serie-p%C3%A1g-1259; versão 1; BR n.º 46 de 06.06.14 — Decreto n.º 28/2014; https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-46-de-060614-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-serie-p%C3%A1g-1259; âmbito: Referência institucional/promocional; não comprova regime jurídico, incentivos ou disponibilidade. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-CDP-MONTEPUEZ | Cadastro: validated; fonte legal: sem fonte legal ligada | Referência promoter, não oficial: MozParks — Cabo Delgado parks initiative; https://mozparks.co.mz/mozparks-launches-cabo-delgado-parks/ | Ligação ao exemplar oficial não identificada nos registos revistos; recuperar proveniência da importação. Ausência de ligação não prova ausência de fonte oficial. |
|
||
| MOZ-BELULUANE-ZFI | Cadastro: validated; fonte legal: pending | Resolução Interna do Conselho de Ministros n.º 15/99, de 12 de Outubro; Beluluane Industrial Park – Free Zone; Act of creation; article and current legal effect pending review; https://apiex.gov.mz/beluluane-industrial-park-free-zone/; versão 1; Beluluane Industrial Park – Free Zone; https://apiex.gov.mz/beluluane-industrial-park-free-zone/; âmbito: Referência institucional/promocional; não comprova regime jurídico, incentivos ou disponibilidade. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-MUNHAVA-PARK | Cadastro: pending; fonte legal: pending | Decreto n.º 22/2012, de 6 de Junho; Manga-Mungassa Special Economic Zone – APIEX; Act of creation; article reference pending review; https://apiex.gov.mz/zee/manga-mungassa-special-economic-zone/; versão 1; Referência promoter, não oficial: Parque Industrial e Logístico — SDUBeira; https://sdubeira.co.mz/project/parque-industrial-logistico/ | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-REVUBUE-ZFI | Cadastro: validated; fonte legal: sem fonte legal ligada | Revúbuè Free Industrial Zone — APIEX; https://apiex.gov.mz/revubue-free-industrial-zone/; âmbito: APIEX-reported identity, district scope and area; primary legal text pending. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
| MOZ-NACALA-ZEE | Cadastro: validated; fonte legal: pending | Decreto n.º 76/2007, de 18 de Dezembro; Nacala Special Economic Zone – APIEX; Act of creation; article reference pending review; https://apiex.gov.mz/nacala-special-economic-zone/; versão 1; Nacala Special Economic Zone – APIEX; https://apiex.gov.mz/nacala-special-economic-zone/; âmbito: Referência institucional/promocional; não comprova regime jurídico, incentivos ou disponibilidade. | Referência oficial recuperada; ligar exemplar/citação ao atributo quando essa ponte não consta do cadastro. Não repetir validação já evidenciada; não alargar o âmbito da fonte. |
|
||
