105 lines
47 KiB
Markdown
105 lines
47 KiB
Markdown
# Qualidade territorial e relações — entrega V2
|
||
|
||
## Retificação — validação oficial e rastreabilidade
|
||
|
||
**Só os documentos oficiais fundamentam validação oficial**, conforme o critério do responsável. A declaração de que os dados em uso foram extraídos desses documentos é preservada. A revisão anterior confundiu, em várias propostas, ausência de campos de fonte/data com necessidade de voltar a validar o dado. Essas propostas foram corrigidas: recuperar a ponte documental não desvalida nem revoga o dado.
|
||
|
||
A [matriz por registo](reconciliacao-fontes-territoriais.md) recupera 11 referências oficiais/legais identificadas, preserva as 14 fichas de zonas com estado `validated` e distingue os seis estados `pending` que **já existiam nas fontes legais**. Também conserva a aceitação explícita do exemplar INE, com hash conferido. Nenhuma nova validação, revogação, alteração ativa ou ativação de cálculo foi efetuada. Referências de programação/promotores continuam identificadas como tais, sem substituir o documento oficial.
|
||
|
||
Os restantes registos têm citação e/ou ligação incompleta ao exemplar oficial no cadastro revisto. O resultado é **rastreabilidade por recuperar**, não «dado inválido» nem «fonte oficial inexistente». A matriz separa a validação do cadastro, a validação da fonte legal, a proveniência documental e o âmbito da evidência.
|
||
|
||
Leitura protegida em 2026-10-08T17:11:53+00:00, base ativa investemoz:5432, transação READ ONLY terminada por ROLLBACK. Nenhum dado ativo alterado. Evidência completa privada: `territory-audit.json`.
|
||
|
||
## Resultados por registo e propostas de dados
|
||
|
||
Cada linha identifica o estado cadastrado, a fonte consultada, motivo e impacto da proposta. A leitura de um cadastro ou dossier não valida a fonte institucional. Sem associação explícita não se cria uma relação por nome semelhante, cluster ou proximidade. Não foram consultados sites institucionais nesta auditoria.
|
||
|
||
| Registo | Relações/localizações cadastradas | Fonte consultada | Proposta, motivo e impacto |
|
||
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| INV-MZ-AGR-001 | principal cadastrada: Moçambique → Nampula; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | Cadastro da oportunidade; fonte da relação e data ausentes | Recuperar a ligação ao documento oficial utilizado e a data/citação no cadastro, sem desvalidar o dado; associações a projetos/clusters ausentes: recuperar a relação documentada, sem criar vínculos automaticamente; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| INV-MZ-ENE-002 | principal cadastrada: Moçambique → Zambezia; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | Cadastro da oportunidade; fonte da relação e data ausentes | Recuperar a ligação ao documento oficial utilizado e a data/citação no cadastro, sem desvalidar o dado; associações a projetos/clusters ausentes: recuperar a relação documentada, sem criar vínculos automaticamente; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| INV-MZ-TUR-003 | principal cadastrada: Moçambique → Inhambane; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | Cadastro da oportunidade; fonte da relação e data ausentes | Recuperar a ligação ao documento oficial utilizado e a data/citação no cadastro, sem desvalidar o dado; associações a projetos/clusters ausentes: recuperar a relação documentada, sem criar vínculos automaticamente; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| INV-MZ-INF-004 | principal cadastrada: Moçambique → Sofala; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | Cadastro da oportunidade; fonte da relação e data ausentes | Recuperar a ligação ao documento oficial utilizado e a data/citação no cadastro, sem desvalidar o dado; associações a projetos/clusters ausentes: recuperar a relação documentada, sem criar vínculos automaticamente; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| INV-MZ-BLUE-005 | principal cadastrada: Moçambique → Zambezia; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | Cadastro da oportunidade; fonte da relação e data ausentes | Recuperar a ligação ao documento oficial utilizado e a data/citação no cadastro, sem desvalidar o dado; associações a projetos/clusters ausentes: recuperar a relação documentada, sem criar vínculos automaticamente; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| INV-MZ-FIN-006 | principal cadastrada: Moçambique → Maputo Cidade; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | Cadastro da oportunidade; fonte da relação e data ausentes | Recuperar a ligação ao documento oficial utilizado e a data/citação no cadastro, sem desvalidar o dado; associações a projetos/clusters ausentes: recuperar a relação documentada, sem criar vínculos automaticamente; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A03 | secondary: Moçambique → Cabo Delgado; secondary: Moçambique → Nampula; secondary: Moçambique → Niassa; secondary: Moçambique → Tete; impact: Moçambique → Zambezia; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A08 | primary: Moçambique → Zambezia; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar relação documental e validações existentes; completar a rastreabilidade da evidência/data quando ausente no cadastro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A10 | primary: Moçambique → Tete; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar relação documental e validações existentes; completar a rastreabilidade da evidência/data quando ausente no cadastro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A04 | primary: Moçambique → Nampula; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar relação documental e validações existentes; completar a rastreabilidade da evidência/data quando ausente no cadastro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A07 | secondary: Moçambique → Tete; secondary: Moçambique → Manica; primary: Moçambique → Sofala; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A06 | secondary: Moçambique → Tete; secondary: Moçambique → Zambezia; secondary: Moçambique → Manica; secondary: Moçambique → Sofala; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A02 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A12 | primary: Moçambique → Zambezia; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar relação documental e validações existentes; completar a rastreabilidade da evidência/data quando ausente no cadastro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| EXAMPLE-PROJECT-001 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | example | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A14 | primary: Moçambique → Gaza; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar relação documental e validações existentes; completar a rastreabilidade da evidência/data quando ausente no cadastro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A01 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A13 | primary: Moçambique → Inhambane; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar relação documental e validações existentes; completar a rastreabilidade da evidência/data quando ausente no cadastro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A15 | impact: Moçambique → Maputo Província → MOAMBA; primary: Moçambique → Maputo Província; impact: Moçambique → Maputo Província → BOANE; impact: Moçambique → Maputo Província → NAMAACHA; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A11 | secondary: Moçambique → Tete; secondary: Moçambique → Zambezia; secondary: Moçambique → Zambezia → NICOADALA; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A05 | secondary: Moçambique → Cabo Delgado; secondary: Moçambique → Nampula; projetos: 0; clusters: 1; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| A09 | primary: Moçambique → Zambezia; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 6.1 / 6.6 | Preservar relação documental e validações existentes; completar a rastreabilidade da evidência/data quando ausente no cadastro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-05 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 1; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-06 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-01 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 3; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-04 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 2; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-08 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-03 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 3; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-07 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| CLU-02 | Sem localização estruturada; projetos: 0; clusters: 0; membros: 4; ligações de zona: 0 | upgrade-v4; upgrade do portal de investimentos v4 programacao.docx — 4.5.2 | Sem localização estruturada: preservar descrição e obter identificação documental; não estimar ponto; Abrangência do cluster distinta dos locais dos membros; não deduzir perímetro; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-TOPUITO-PARK | administrative: Moçambique → Nampula; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://mozparks.co.mz/construction-begins-on-sme-village-at-topuito-industrial-park/ — Construction begins on SME Village at Topuito Industrial Park | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-CDP-ANCUABE | administrative: Moçambique → Cabo Delgado → ANCUABE; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://mozparks.co.mz/mozparks-launches-cabo-delgado-parks/ — MozParks — Cabo Delgado parks initiative | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-BELULUANE-PARK | administrative: Moçambique → Maputo Província → BOANE → MATOLA RIO; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://apiex.gov.mz/beluluane-industrial-park-free-zone/ — Resolução Interna do Conselho de Ministros n.º 15/99, de 12 de Outubro | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-TOPUITO-ZFI | administrative: Moçambique → Nampula; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-190-de-031023-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-s%C3%A9rie-p%C3%A1g-2349 — Decreto n.º 57/2023 — criação da ZFI de Topuito | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-MANGA-MUNGASSA-ZEE | administrative: Moçambique → Sofala → CIDADE DA BEIRA; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://apiex.gov.mz/zee/manga-mungassa-special-economic-zone/ — Decreto n.º 22/2012, de 6 de Junho | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-CDP-PALMA | administrative: Moçambique → Cabo Delgado → PALMA; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://mozparks.co.mz/mozparks-launches-cabo-delgado-parks/ — MozParks — Cabo Delgado parks initiative | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-MOCUBA-ZFI | administrative: Moçambique → Zambezia → MOCUBA → CIDADE DE MOCUBA; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://apiex.gov.mz/zif/mocuba-free-industrial-zone/ — Decreto n.º 29/2014, de 6 de Junho | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-CRUSSE-JAMALI-ZEE | legal_scope: Moçambique → Nampula → MOSSURIL → MATIBANE; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-70-de-300813-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-serie-p%C3%A1g-571 — Decreto n.º 47/2013, de 30 de Agosto | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-MOCUBA-ZEE | legal_scope: Moçambique → Zambezia → MOCUBA; legal_scope: Moçambique → Zambezia → LUGELA → MUNHAMADE; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/conselho-de-ministros-br-n%C2%BA-46-de-060614-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-serie-p%C3%A1g-1259 — Decreto n.º 28/2014, de 6 de Junho | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-CDP-MONTEPUEZ | administrative: Moçambique → Cabo Delgado → MONTEPUEZ; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://mozparks.co.mz/mozparks-launches-cabo-delgado-parks/ — MozParks — Cabo Delgado parks initiative | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-BELULUANE-ZFI | administrative: Moçambique → Maputo Província → BOANE → MATOLA RIO; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://apiex.gov.mz/beluluane-industrial-park-free-zone/ — Resolução Interna do Conselho de Ministros n.º 15/99, de 12 de Outubro | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-MUNHAVA-PARK | administrative: Moçambique → Sofala → CIDADE DA BEIRA; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://sdubeira.co.mz/project/parque-industrial-logistico/ — Parque Industrial e Logístico — SDUBeira | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-REVUBUE-ZFI | legal_scope: Moçambique → Tete → MOATIZE; legal_scope: Moçambique → Tete → CHIUTA; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://apiex.gov.mz/revubue-free-industrial-zone/ — Revúbuè Free Industrial Zone — APIEX | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-NACALA-ZEE | legal_scope: Moçambique → Nampula → NACALA-VELHA; legal_scope: Moçambique → Nampula → NACALA-PORTO; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://apiex.gov.mz/nacala-special-economic-zone/ — Decreto n.º 76/2007, de 18 de Dezembro | Preservar locais/papéis distintos; não selecionar um único local nem calcular centroide; Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-MINHEWENE-ZFI | administrative: Moçambique → Nampula; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://apiex.gov.mz/zona-franca-industrial-de-minhewene/ — Zona Franca Industrial de Minhewene — APIEX | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
| MOZ-CDP-BALAMA | administrative: Moçambique → Cabo Delgado → BALAMA; projetos: 0; clusters: 0; membros: 0; ligações de zona: 0 | https://mozparks.co.mz/mozparks-launches-cabo-delgado-parks/ — MozParks — Cabo Delgado parks initiative | Preservar a validação registada e ligar fonte/citação ao atributo no respetivo âmbito; localização/regime não prova outros atributos como disponibilidade ou capacidade; Coordenadas/polígonos não cadastrados nesta leitura; ficha continua consultável |
|
||
|
||
## Hierarquia e cartografia
|
||
|
||
1921 nós administrativos/locais percorridos; 0 caminhos com inconsistência estrutural identificada por esta verificação. Ausência de inconsistência cadastral não certifica fronteiras oficiais. 0 geometrias ativas cadastradas: nenhum ponto, polígono ou centroide gerado.
|
||
|
||
## Correções de código e QA
|
||
|
||
- Ficha apresenta implantação declarada separada dos locais/impacto dos projetos e abrangência dos clusters; fonte/data ausentes explícitas.
|
||
- Filtros distinguem implantação declarada de apenas contexto associado; localizações sem coordenadas continuam pesquisáveis.
|
||
- Mapa mantém vários locais do mesmo investimento e seleção independente; áreas cadastradas são apresentadas com proveniência, sem homologar limites.
|
||
- Corrigida a transição do mapa após seleção/navegação: animações e deslocação automática de popups deixam de correr após remoção; callbacks de redimensionamento respeitam o ciclo de vida. Ao mudar filtros, pontos e áreas anteriores são limpos durante a nova consulta. O ensaio final repetiu os dez casos sem o erro `_leaflet_pos` observado na repetição intermédia.
|
||
- Associação existente continua a permitir navegação oportunidade → dossier → oportunidade e território → pesquisa. Permissões e relações revogadas preservadas.
|
||
|
||
QA isolada em `investmoz_v2_20261008_test:55441`: **53 testes PHP, 859 asserções** (relações, território, zonas, carteira e unificação). Após o ajuste de tipagem do agrupamento, os 12 testes afetados passaram novamente, com 186 asserções. PHPStan dos dois serviços sem erros; TypeScript, formatação/lint e compilação concluídos. A compilação conserva os avisos de dependência opcional `fontaine` e tamanho de chunks, sem falha de geração.
|
||
|
||
Navegador: **10 casos**, cinco cenários em 1440/390 px — localização própria, apenas contexto associado, duas localizações, informação insuficiente e localização documental sem coordenadas. Verificados os destinos e o retorno pelo dossier, filtro de contexto, seleção independente dos marcadores, polígonos com fonte/data e consulta sem coordenadas. Sem erros JavaScript e sem pedidos de escrita; tráfego externo bloqueado. Fontes e geometrias destes fixtures são sintéticas, exclusivamente QA, e não comprovam dados reais.
|
||
|
||
Evidência privada: `territory-php-tests.txt`, `territory-php-affected.txt`, `territory-browser.json` e capturas `territory-browser-1440.png`/`territory-browser-390.png`. Auditoria e propostas completas por ID: `territory-audit.json` e `territory-proposals.json`. Os ficheiros privados não devem ser publicados.
|
||
|
||
Preservação ativa conferida por duas leituras `READ ONLY`, às 17:11:53 e 17:25:31 UTC: os registos, relações, nós, geometrias e dossiers do domínio auditado têm o mesmo hash de comparação `0a83af33d02ca15489a4e8db8a1d741dd39c3cd9c7660df95e33ee64432dd702`. Prova privada `territory-active-preservation.json`; primeira leitura conservada em `territory-audit-before-qa.json`. Esta comparação não é um backup/restauro nem autoriza futuras alterações ativas.
|
||
|
||
**Limitações de rastreabilidade e âmbito:** nenhuma geometria foi encontrada no cadastro; isto não prova ausência de mapas nos documentos oficiais. O pivot de localizações da oportunidade não conserva fonte/data: falta recuperar a ligação ao documento utilizado, sem invalidar a localização. As seis oportunidades não têm vínculos cadastrados com projetos/clusters; a falta de vínculo técnico não prova ausência de relação documental. Os vínculos de zonas existentes são reutilizados quando presentes e autorizados; não foram criados novos vínculos. Cada validação mantém o seu âmbito: um documento sobre localização não confirma automaticamente outros atributos. Propostas desta tabela não são alterações aplicadas nem revogação de validações.
|
||
|
||
## Pendências independentes
|
||
|
||
Diferença de cobertura do inventário documental, questões jurídicas específicas de âmbito/versão/aplicabilidade ainda não resolvidas, ClamD real e primeiro pedido real no Balcão permanecem separados. A aceitação das fontes oficiais identificadas não é reaberta. Nenhum teste territorial conclui essas pendências. Aplicação futura de dados exige backup/restauro confirmado e ação autenticada existente.
|
||
|
||
## Continuação — rastreabilidade e ativação, 9 de outubro
|
||
|
||
[Plano concreto de aplicação autenticada](ativacao-rastreabilidade-territorial.md): 112 entradas de fonte/fundamento para os mesmos 46 registos; 13 referências de relações cluster–projeto propostas, sem alterar validações ou criar ligações por proximidade. Os 28 vínculos territoriais existentes, as 11 referências oficiais/legais, as 14 fichas validadas e o pacote INE aceite foram reutilizados. Pendências de rastreabilidade preservam a aceitação existente.
|
||
|
||
Backup/restauro de 288 tabelas e cinco ficheiros verificado; aplicação e reversão testadas na cópia isolada. 56 testes PHP/884 asserções passaram e o navegador comprovou o clique V2, resposta HTTP, recuperação, fonte por associação na ficha e reversão. Nenhuma proposta deste incremento foi aplicada à base ativa. A pré-visualização autenticada mostra campos atuais/propostos, fonte, motivo e efeito antes da ação do responsável.
|
||
|
||
## Conferência de todas as associações do plano do proprietário
|
||
|
||
9 de outubro de 2026. A comparação por identificador do projeto, território e papel confirma que **as 28 associações territoriais expressas no plano original já estão cadastradas na base ativa**. As 13 relações cluster–projeto expressas nesse plano também existem. Nenhuma destas 41 associações está ausente; não é necessária nova fonte nem nova aplicação para duplicá-las. A última aplicação V2 acrescentou referências às 13 relações existentes; não criou as 28 localizações, que já estavam aplicadas anteriormente.
|
||
|
||
A resposta anterior que dizia apenas «não foram acrescentadas localizações nesta aplicação» descrevia o incremento V2, mas era incompleta quanto ao estado global. As localizações solicitadas naquele plano estão presentes, com os papéis `primary`, `secondary` e `impact` originais. Prova privada, por associação: `owner-associations-confirmation.json`, obtida exclusivamente por leitura.
|
||
|
||
As seis oportunidades genéricas existentes não contêm pares explícitos de correspondência com âncoras/clusters no plano examinado. Identificar esse par é uma questão de correspondência entre registos, não de revalidação da fonte oficial. Os 158 componentes preparados no plano original não são 158 oportunidades já cadastradas: 86 têm código explícito e 72 apresentam conflito entre código e legenda. Criar esses registos ou resolver os conflitos é trabalho distinto de aplicar novamente as 41 associações já existentes. Não se convertem automaticamente os componentes em ligações às seis oportunidades genéricas.
|