Permitir consulta pública dos ecrãs reais com dados privados protegidos
tests / ci (push) Canceled after 0s
tests / ci (push) Canceled after 0s
This commit is contained in:
+10
-10
@@ -14,16 +14,16 @@ O plano usa o JSON de política já existente na empresa; não há nova migraç
|
||||
|
||||
Nos relatórios individuais de Compras e Pessoas, um plano com fornecedor escolhido torna disponível «Pré-visualização de IA — plano da empresa». A entrada deriva apenas da síntese factual autorizada/redigida do servidor, respeitando o percurso e as categorias escolhidas. Não consulta anexos, CV, notas de entrevista ou dados bancários. Desactivar a apresentação da síntese local não apaga o plano: o relatório continua disponível e a preparação segue as suas próprias escolhas de âmbito.
|
||||
|
||||
| Categoria | Factos de Compras | Factos de Pessoas |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Estado e regras | Estado da requisição | Número de critérios e mínimo de avaliações |
|
||||
| Comparação | Contagem de propostas e estado de preparação da matriz | — |
|
||||
| Actualidade documental | Versão/actualidade da qualificação e acta | — |
|
||||
| Ordem/minuta/recepção | Presença de ordem e contagem de recepções | Presença de minuta interna, apenas se autorizada |
|
||||
| Selecção | — | Proposta pendente/devolvida/selecção aprovada |
|
||||
| Candidaturas | — | Contagem na matriz actual ou base preservada |
|
||||
| Esclarecimentos | — | Contagem em acompanhamento |
|
||||
| Finanças | Contagens de facturas/pagamentos, apenas quando o actor já tem acesso | — |
|
||||
| Categoria | Factos de Compras | Factos de Pessoas |
|
||||
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| Estado e regras | Estado da requisição | Número de critérios e mínimo de avaliações |
|
||||
| Comparação | Contagem de propostas e estado de preparação da matriz | — |
|
||||
| Actualidade documental | Versão/actualidade da qualificação e acta | — |
|
||||
| Ordem/minuta/recepção | Presença de ordem e contagem de recepções | Presença de minuta interna, apenas se autorizada |
|
||||
| Selecção | — | Proposta pendente/devolvida/selecção aprovada |
|
||||
| Candidaturas | — | Contagem na matriz actual ou base preservada |
|
||||
| Esclarecimentos | — | Contagem em acompanhamento |
|
||||
| Finanças | Contagens de facturas/pagamentos, apenas quando o actor já tem acesso | — |
|
||||
|
||||
As categorias nunca concedem permissões de documento ou acesso retroactivo. O administrador que configura o plano não ganha acesso automático às candidaturas. Nomes, justificações livres, referências de pessoas, pontuações individuais, respostas de entrevista e hashes de fontes não integram os factos pré-visualizados. Os relatórios originais conservam a sua projecção autorizada.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user