oportunidades 4
tests / ci (push) Canceled after 0s

This commit is contained in:
2026-10-10 07:03:59 +02:00
parent e662230df7
commit 6ddafc95ba
179 changed files with 22750 additions and 933 deletions
@@ -4,19 +4,19 @@
## Resultados demonstrados e lacunas
| Módulo / rota | Ação e resultado demonstrado nesta revisão | Correção / persistência | Lacuna restante |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil `/investidor/profile` | Guardar residência, mensagem visível, HTTP 303, recarregar; nova sessão móvel sem localStorage recupera PT; pesquisar Portugal | ISO comum, país de residência explícito, payload privado cifrado e versão existentes | País no cadastro inicial e restantes perfis ainda por reconciliar |
| Entidades `/investidor/companies` | QA de servidor: guardar constituição MZ; recuperar no contexto da conta; negar acesso de outra conta | País de constituição distinto; valor histórico conservado; sem concessão de representação | Novo percurso completo de criação/edição de entidade no navegador ainda por demonstrar |
| Manifestações `/investidor/manifestacoes/{id}` | QA HTTP: guardar/recuperar três países diferentes; rejeitar ZZ com 422 sem alterar versão/payload; submissão só em QA conserva origem no pedido | A constituição da entidade deixa de substituir o país do perfil; origem explícita no payload, revisão e metadata do mesmo pedido | Teste de todos os passos da manifestação com os novos dropdowns no navegador; os endpoints públicos/legados ainda não recolhem ISO específico |
| Balcão `/balcao-virtual/painel` e `/pedidos/{id}` | QA HTTP: origem de rascunho recuperada pelo proprietário; outra conta negada; 422 preserva rascunho; nenhum pedido ativo submetido | Seletores mostram nomes dos investimentos/percursos da conta; título reutilizado quando disponível, sem substituir título corrigido; origem não inferida do perfil | Comprovar no navegador o percurso de reutilização de projeto, pedido e responsável; primeiro pedido real continua pendente |
| CRM `/management/crm/leads` | QA: estatísticas e filtro de origem autorizados, acesso não autorizado rejeitado; pedido antigo com país Moçambique e sem origem continua «não informado» | Contagens separadas de manifestações e pedidos em acompanhamento; filtro por país/não informado; sem somar como investidores únicos ou exportar contactos | Verificação das contagens e do filtro no navegador; cobertura dos endpoints legados |
| Catálogo `/oportunidades` | Navegador móvel: dimensão Cluster oculta filtros incompatíveis; pesquisa Maputo devolve opção do cadastro | Troca de dimensão limpa filtros incompatíveis; pesquisa no seletor reutilizado | Guião de preferências integrado e percurso completo oportunidade → localização → acompanhamento ainda por demonstrar |
| Mapa `/oportunidades?view=map` | Navegador: fichas de estruturas territoriais acessíveis dentro do percurso do mapa | API inclui contexto territorial independente das seis oportunidades, com links de ficheiro; não cria coordenadas nem associações | Desenhar corredores/âncoras/ZEE/ZFI/parques exige geometrias existentes; a base ativa tem zero. Lista consultável não equivale a cartografia completa |
| Recursos `/management/opportunities/{id}/resources` | Navegador desktop/móvel: múltiplos locais, PDF/imagem, recuperação, exclusão lógica/restauro; falta de GD visível, preparação desativada | Integra 9d6176f; metadados e rascunhos continuam guardáveis; originais conservados; scan por ficheiro independente | Instalação ativa pendente, ClamD real, GD no PHP web e revisão/publicação final |
| Educação `/educacao`, `/management/education` | Testes HTTP existentes executados com a revisão; regras de lacuna preservadas | `/educacao` é catálogo de investimentos educativos; a gestão de procura/capacidade é outra rota | Fluxo educativo integral solicitado, recuperação dos seus rascunhos, painéis por ator e aceitação funcional permanecem abertos; testes existentes não certificam a especificação inteira |
| Simulador | Correções do incremento anterior preservadas | Nenhum cálculo fiscal alterado ou ativado pela introdução de países | Nova revisão transversal do simulador ainda não demonstrada nesta frente; não conclui ClamD, fontes institucionais ou pedido real |
| Bolsa, serviços, carteira, negócios, fundiário e mapas de zonas | Inventário de consumidores territoriais abaixo | Componentes e entidades existentes preservados | Ações de criar/editar/recuperar por rota e cobertura completa dos países permanecem abertas |
| Módulo / rota | Ação e resultado demonstrado nesta revisão | Correção / persistência | Lacuna restante |
| --------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Perfil `/investidor/profile` | Guardar residência, mensagem visível, HTTP 303, recarregar; nova sessão móvel sem localStorage recupera PT; pesquisar Portugal | ISO comum, país de residência explícito, payload privado cifrado e versão existentes | País no cadastro inicial e restantes perfis ainda por reconciliar |
| Entidades `/investidor/companies` | QA de servidor: guardar constituição MZ; recuperar no contexto da conta; negar acesso de outra conta | País de constituição distinto; valor histórico conservado; sem concessão de representação | Novo percurso completo de criação/edição de entidade no navegador ainda por demonstrar |
| Manifestações `/investidor/manifestacoes/{id}` | QA HTTP: guardar/recuperar três países diferentes; rejeitar ZZ com 422 sem alterar versão/payload; submissão só em QA conserva origem no pedido | A constituição da entidade deixa de substituir o país do perfil; origem explícita no payload, revisão e metadata do mesmo pedido | Teste de todos os passos da manifestação com os novos dropdowns no navegador; os endpoints públicos/legados ainda não recolhem ISO específico |
| Balcão `/balcao-virtual/painel` e `/pedidos/{id}` | QA HTTP: origem de rascunho recuperada pelo proprietário; outra conta negada; 422 preserva rascunho; nenhum pedido ativo submetido | Seletores mostram nomes dos investimentos/percursos da conta; título reutilizado quando disponível, sem substituir título corrigido; origem não inferida do perfil | Comprovar no navegador o percurso de reutilização de projeto, pedido e responsável; primeiro pedido real continua pendente |
| CRM `/management/crm/leads` | QA: estatísticas e filtro de origem autorizados, acesso não autorizado rejeitado; pedido antigo com país Moçambique e sem origem continua «não informado» | Contagens separadas de manifestações e pedidos em acompanhamento; filtro por país/não informado; sem somar como investidores únicos ou exportar contactos | Verificação das contagens e do filtro no navegador; cobertura dos endpoints legados |
| Catálogo `/oportunidades` | Navegador móvel: dimensão Cluster oculta filtros incompatíveis; pesquisa Maputo devolve opção do cadastro | Troca de dimensão limpa filtros incompatíveis; pesquisa no seletor reutilizado | Guião de preferências integrado e percurso completo oportunidade → localização → acompanhamento ainda por demonstrar |
| Mapa `/oportunidades?view=map` | Navegador: fichas de estruturas territoriais acessíveis dentro do percurso do mapa | API inclui contexto territorial independente das seis oportunidades, com links de ficheiro; não cria coordenadas nem associações | Desenhar corredores/âncoras/ZEE/ZFI/parques exige geometrias existentes; a base ativa tem zero. Lista consultável não equivale a cartografia completa |
| Recursos `/management/opportunities/{id}/resources` | Navegador desktop/móvel: múltiplos locais, PDF/imagem, recuperação, exclusão lógica/restauro; falta de GD visível, preparação desativada | Integra 9d6176f; metadados e rascunhos continuam guardáveis; originais conservados; scan por ficheiro independente | Instalação ativa pendente, ClamD real, GD no PHP web e revisão/publicação final |
| Educação `/educacao`, `/management/education` | Testes HTTP existentes executados com a revisão; regras de lacuna preservadas | `/educacao` é catálogo de investimentos educativos; a gestão de procura/capacidade é outra rota | Fluxo educativo integral solicitado, recuperação dos seus rascunhos, painéis por ator e aceitação funcional permanecem abertos; testes existentes não certificam a especificação inteira |
| Simulador | Correções do incremento anterior preservadas | Nenhum cálculo fiscal alterado ou ativado pela introdução de países | Nova revisão transversal do simulador ainda não demonstrada nesta frente; não conclui ClamD, fontes institucionais ou pedido real |
| Bolsa, serviços, carteira, negócios, fundiário e mapas de zonas | Inventário de consumidores territoriais abaixo | Componentes e entidades existentes preservados | Ações de criar/editar/recuperar por rota e cobertura completa dos países permanecem abertas |
## Continuação — filtro das estatísticas de origem