vrsao 2
tests / ci (push) Canceled after 0s

This commit is contained in:
2026-10-08 14:02:01 +02:00
parent bdd766c68a
commit 1106509116
354 changed files with 48275 additions and 24635 deletions
+27 -27
View File
@@ -10,38 +10,38 @@ O rótulo original dos dossiers refere programação v4, cujo ficheiro não foi
## Projetos: integração das fichas corrigida; associações confirmadas em QA e na base ativa
| Código | Projeto | Localização documentada e papel |
| --- | --- | --- |
| A01 | MozParks — 20 Parques Industriais | Âmbito nacional; sem implantação individual |
| A02 | Linha Ferroviária Norte–Sul | Âmbito nacional; sem traçado documentado |
| A03 | Desenvolvimento Integrado do Corredor de Nacala | Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete: secundárias; norte da Zambézia: impacto parcial |
| A04 | Crusse Jamali — ZEE de Turismo | Nampula: principal |
| A05 | Linha de Transmissão Namialo–Metoro | Nampula, Cabo Delgado: secundárias |
| A06 | Cadeia de Valor do Arroz por Projecto de Processamento | Tete, Manica, Zambézia, Sofala: secundárias |
| A07 | Parque Têxtil Integrado | Sofala: principal; Manica, Tete: secundárias |
| A08 | ZEE de Mocuba | Zambézia: principal |
| A09 | Cidadela Parlamentar de Mocuba | Zambézia: principal |
| A10 | Mphanda Nkuwa HPP | Tete: principal |
| A11 | Corredor Ferroviário e Portuário Macuse–Moatize | Tete, Zambézia e distrito de Nicoadala: secundárias |
| A12 | Conectividade e Resiliência Costeira — Compacto II | Zambézia: principal |
| A13 | Vilanculos — Região Integrada de Turismo | Inhambane: principal |
| A14 | ZEE de Agronegócio do Limpopo | Gaza: principal |
| A15 | Regadio na Bacia Hidrográfica do Rio Maputo | Maputo Província: principal; distritos Boane, Moamba, Namaacha: impacto |
| Código | Projeto | Localização documentada e papel |
| ------ | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| A01 | MozParks — 20 Parques Industriais | Âmbito nacional; sem implantação individual |
| A02 | Linha Ferroviária Norte–Sul | Âmbito nacional; sem traçado documentado |
| A03 | Desenvolvimento Integrado do Corredor de Nacala | Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete: secundárias; norte da Zambézia: impacto parcial |
| A04 | Crusse Jamali — ZEE de Turismo | Nampula: principal |
| A05 | Linha de Transmissão Namialo–Metoro | Nampula, Cabo Delgado: secundárias |
| A06 | Cadeia de Valor do Arroz por Projecto de Processamento | Tete, Manica, Zambézia, Sofala: secundárias |
| A07 | Parque Têxtil Integrado | Sofala: principal; Manica, Tete: secundárias |
| A08 | ZEE de Mocuba | Zambézia: principal |
| A09 | Cidadela Parlamentar de Mocuba | Zambézia: principal |
| A10 | Mphanda Nkuwa HPP | Tete: principal |
| A11 | Corredor Ferroviário e Portuário Macuse–Moatize | Tete, Zambézia e distrito de Nicoadala: secundárias |
| A12 | Conectividade e Resiliência Costeira — Compacto II | Zambézia: principal |
| A13 | Vilanculos — Região Integrada de Turismo | Inhambane: principal |
| A14 | ZEE de Agronegócio do Limpopo | Gaza: principal |
| A15 | Regadio na Bacia Hidrográfica do Rio Maputo | Maputo Província: principal; distritos Boane, Moamba, Namaacha: impacto |
Para todos faltam coordenadas, posto administrativo e localidade com fonte exata. Os distritos foram associados apenas quando identificados explicitamente; as cidades não foram convertidas em distritos. Não foram inventados pontos. Os estados dos projetos/dossiers foram preservados.
## Clusters: relações existentes apresentadas com navegação nos dois sentidos
| Código | Cluster | Âncoras documentadas |
| --- | --- | --- |
| CLU-01 | Agro-indústria e segurança alimentar | A06, A14, A15 |
| CLU-02 | Energia e industrialização | A01, A05, A08, A10 |
| CLU-03 | Logística, corredores e exportação | A02, A03, A11 |
| CLU-04 | Turismo costeiro e economia azul | A04, A13 |
| CLU-05 | Têxtil, vestuário e algodão | A07 |
| CLU-06 | Mineração e transformação mineral | Sem códigos individuais na fonte |
| CLU-07 | Tecnologia e serviços digitais | Sem códigos individuais na fonte |
| CLU-08 | Financiamento do investimento | Sem códigos individuais na fonte |
| Código | Cluster | Âncoras documentadas |
| ------ | ------------------------------------ | -------------------------------- |
| CLU-01 | Agro-indústria e segurança alimentar | A06, A14, A15 |
| CLU-02 | Energia e industrialização | A01, A05, A08, A10 |
| CLU-03 | Logística, corredores e exportação | A02, A03, A11 |
| CLU-04 | Turismo costeiro e economia azul | A04, A13 |
| CLU-05 | Têxtil, vestuário e algodão | A07 |
| CLU-06 | Mineração e transformação mineral | Sem códigos individuais na fonte |
| CLU-07 | Tecnologia e serviços digitais | Sem códigos individuais na fonte |
| CLU-08 | Financiamento do investimento | Sem códigos individuais na fonte |
As 13 relações reutilizam identificadores existentes e permanecem relações documentais de planeamento pendentes, sem confirmação jurídica. Para todos os clusters falta fonte da área própria de abrangência e elos individualizados de cadeias de valor. Os locais dos membros não definem o perímetro do cluster; nenhum ponto único foi atribuído. As atividades/lacunas continuam consultáveis no dossier. Pertença ao cluster não cria automaticamente associações entre todos os projetos e todas as oportunidades.
+15 -18
View File
@@ -1,19 +1,16 @@
{
"target": "anchor_restore_20261007_test:55441",
"project": "970d942e-329a-48fa-9426-39828b65be6c",
"cluster": "e563883e-4353-4e07-8969-c774fe2d6d5f",
"passed": true,
"publicNavigation": true,
"administrativeHierarchy": true,
"clusterMemberSites": 2,
"clusterSinglePoint": false,
"territorialMap": true,
"chainLinks": true,
"authenticatedPlanApplied": true,
"replayWithoutDuplicates": true,
"viewports": [
1440,
390
],
"errors": []
}
"target": "anchor_restore_20261007_test:55441",
"project": "970d942e-329a-48fa-9426-39828b65be6c",
"cluster": "e563883e-4353-4e07-8969-c774fe2d6d5f",
"passed": true,
"publicNavigation": true,
"administrativeHierarchy": true,
"clusterMemberSites": 2,
"clusterSinglePoint": false,
"territorialMap": true,
"chainLinks": true,
"authenticatedPlanApplied": true,
"replayWithoutDuplicates": true,
"viewports": [1440, 390],
"errors": []
}
@@ -1,14 +1,11 @@
{
"target": "anchor_restore_20261007_test:55441",
"passed": true,
"individualApplications": 2,
"pendingRetained": 1,
"contradictoryRetained": 1,
"noCoordinatesAccepted": true,
"auditAuthorDateSource": true,
"viewports": [
1440,
390
],
"errors": []
}
"target": "anchor_restore_20261007_test:55441",
"passed": true,
"individualApplications": 2,
"pendingRetained": 1,
"contradictoryRetained": 1,
"noCoordinatesAccepted": true,
"auditAuthorDateSource": true,
"viewports": [1440, 390],
"errors": []
}