vrsao 2
tests / ci (push) Canceled after 0s

This commit is contained in:
2026-10-08 14:02:01 +02:00
parent bdd766c68a
commit 1106509116
354 changed files with 48275 additions and 24635 deletions
+20 -20
View File
@@ -29,14 +29,14 @@ O dono do produto autorizou a progressão automática por todas as fases nesta s
## Estado por fase
| Fase | Estado e recomendação | Evidência / condição |
| --- | --- | --- |
| 0 — inventário | Parcial; Go condicionado para artefactos preparatórios | Código, índices, mapas e controlos inventariados abaixo. Excel localizado e inspeccionado após indicação do utilizador; documento original A.31 ainda não localizado. |
| 1 — modelo e regras | Proposta de reconciliação; Go condicionado | Reutilizar o cadastro existente, sem uma segunda base GIS. Reconciliar a proposta com A.31 antes de fechar o modelo. |
| 2 — serviços e importação | Auditor de XLSX implementado; restante pendente | Auditor local sem ligação à BD, com checksum, autorização de inspecção, limites e quarentena. Não é importador. |
| 3 — mapas e CRM | Base preexistente parcial; No-Go para declarar conformidade GIS | Catálogo e zonas têm mapas/listas; autorização geral, precisão e origem completa mapa→CRM ainda incompletas. |
| 4 — piloto e UAT | Testes sintéticos do auditor aprovados; No-Go para piloto real | Excel inspeccionado; faltam proveniência, classificação, mapeamento e amostras oficiais. |
| 5 — staging/produção | No-Go | Sem UAT, carga, matriz de mandatos, fontes e ensaio operacional do módulo completo. Nenhum deploy realizado. |
| Fase | Estado e recomendação | Evidência / condição |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0 — inventário | Parcial; Go condicionado para artefactos preparatórios | Código, índices, mapas e controlos inventariados abaixo. Excel localizado e inspeccionado após indicação do utilizador; documento original A.31 ainda não localizado. |
| 1 — modelo e regras | Proposta de reconciliação; Go condicionado | Reutilizar o cadastro existente, sem uma segunda base GIS. Reconciliar a proposta com A.31 antes de fechar o modelo. |
| 2 — serviços e importação | Auditor de XLSX implementado; restante pendente | Auditor local sem ligação à BD, com checksum, autorização de inspecção, limites e quarentena. Não é importador. |
| 3 — mapas e CRM | Base preexistente parcial; No-Go para declarar conformidade GIS | Catálogo e zonas têm mapas/listas; autorização geral, precisão e origem completa mapa→CRM ainda incompletas. |
| 4 — piloto e UAT | Testes sintéticos do auditor aprovados; No-Go para piloto real | Excel inspeccionado; faltam proveniência, classificação, mapeamento e amostras oficiais. |
| 5 — staging/produção | No-Go | Sem UAT, carga, matriz de mandatos, fontes e ensaio operacional do módulo completo. Nenhum deploy realizado. |
Não foram executadas migrations, importações, alterações de dados ou publicação de mapas nesta entrega GIS. O avanço técnico independente foi executado; as operações dependentes de fontes ausentes continuam pendentes, sem presumir os respectivos valores.
@@ -58,18 +58,18 @@ Pesquisaram-se nomes de ficheiros DOCX/XLSX/PDF no repositório (incluindo ignor
Os identificadores TECH abaixo são **provisórios locais**, não transcrição da A.31. Não se criou uma segunda sequência RF-GIS.
| RF-GEO | TECH provisório | Modelo / serviço previsto | API / evento previsto | Frontend e teste necessário | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | TECH-GEO-CAD | Adaptar geo_locations, proveniência, validade, revisão imutável | locations GET/POST/PATCH; location.revised | Cadastro; códigos duplicados, ciclos e concorrência | Base parcial |
| 002 | TECH-GEO-REL | Adaptar project_locations, papel, período, natureza | Relações explicitadas no contrato de localização | Vários projectos sem duplicar geometria | Base parcial |
| 003 | TECH-GEO-MULTI | Localização principal por período; secundárias | Ficha do projecto/localizações | Projecto multiterritorial; unicidade principal | Parcial |
| 004 | TECH-GEO-VALID | Geometria versionada, CRS original, método de transformação | geometries; validate; geometry.validated | Painel; SRID ausente, inválida, vazia e territorialmente divergente | PostGIS/zonas parcial |
| 005 | TECH-GEO-AUTH | geo_authorizations, documento, entidade e validade | authorize-publication; authorization.revoked | Painel de autorização; expiração/revogação em todos os caminhos | Geral em falta |
| 006 | TECH-GEO-PRECISION | Representação autorizada separada da geometria interna | Serviço comum a mapas, pesquisa, exportação e cache | Não reconstrução por bbox, raio, exportação ou respostas combinadas | Em falta |
| 007 | TECH-GEO-INSTITUTION | map_validation_requests, protocolo, anexos, decisões | validation.requested/decided | Painel interno; contestação impede publicação | Em falta |
| 008 | TECH-GEO-SUSPEND | Suspensão transaccional e tarefa de revalidação | suspend; map.suspended | Revogação imediata; cache e links históricos | Zonas parcial |
| 009 | TECH-GEO-SEARCH | GiST, filtros aplicados à representação autorizada | maps/search, projects, corridors, clusters, nearby | Lista sincronizada; limites, paginação, teclado e carga | Parcial |
| 010 | TECH-GEO-IMPORT | Batch, checksum, manifesto, relatório por linha, idempotência | import-jobs, errors, reconcile; import.reconciled | Upload privado; ZIP/XML hostil, duplicados e reconciliação | Auditor preparatório implementado |
| RF-GEO | TECH provisório | Modelo / serviço previsto | API / evento previsto | Frontend e teste necessário | Estado |
| ------ | -------------------- | --------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| 001 | TECH-GEO-CAD | Adaptar geo_locations, proveniência, validade, revisão imutável | locations GET/POST/PATCH; location.revised | Cadastro; códigos duplicados, ciclos e concorrência | Base parcial |
| 002 | TECH-GEO-REL | Adaptar project_locations, papel, período, natureza | Relações explicitadas no contrato de localização | Vários projectos sem duplicar geometria | Base parcial |
| 003 | TECH-GEO-MULTI | Localização principal por período; secundárias | Ficha do projecto/localizações | Projecto multiterritorial; unicidade principal | Parcial |
| 004 | TECH-GEO-VALID | Geometria versionada, CRS original, método de transformação | geometries; validate; geometry.validated | Painel; SRID ausente, inválida, vazia e territorialmente divergente | PostGIS/zonas parcial |
| 005 | TECH-GEO-AUTH | geo_authorizations, documento, entidade e validade | authorize-publication; authorization.revoked | Painel de autorização; expiração/revogação em todos os caminhos | Geral em falta |
| 006 | TECH-GEO-PRECISION | Representação autorizada separada da geometria interna | Serviço comum a mapas, pesquisa, exportação e cache | Não reconstrução por bbox, raio, exportação ou respostas combinadas | Em falta |
| 007 | TECH-GEO-INSTITUTION | map_validation_requests, protocolo, anexos, decisões | validation.requested/decided | Painel interno; contestação impede publicação | Em falta |
| 008 | TECH-GEO-SUSPEND | Suspensão transaccional e tarefa de revalidação | suspend; map.suspended | Revogação imediata; cache e links históricos | Zonas parcial |
| 009 | TECH-GEO-SEARCH | GiST, filtros aplicados à representação autorizada | maps/search, projects, corridors, clusters, nearby | Lista sincronizada; limites, paginação, teclado e carga | Parcial |
| 010 | TECH-GEO-IMPORT | Batch, checksum, manifesto, relatório por linha, idempotência | import-jobs, errors, reconcile; import.reconciled | Upload privado; ZIP/XML hostil, duplicados e reconciliação | Auditor preparatório implementado |
## Modelo, contratos e autorização propostos — Fase 1
+13 -13
View File
@@ -51,18 +51,18 @@ Relatórios indicam ordinal do registo CSV e códigos de erro, sem repetir o con
Validação executada: suite PHP completa com **168 testes e 1.707 verificações aprovadas** (32,524 s), incluindo seis novos testes unitários de CSV; PHPStan sem erros e Pint aprovado nos ficheiros PHP alterados. A extracção do PDF real terminou com 666 linhas de revisão. Não houve alteração de frontend nem alegação de testes visuais nesta fase.
| Critério | Situação e motivo | Impacto / próxima acção |
| --- | --- | --- |
| Original, checksum e revisão reproduzível | Executado | Conservar pacote privado |
| Auditoria estrutural CSV | Executada | Não substitui carga ou aprovação |
| Seed MZ, 11 províncias e capitais em staging | Por implementar | Criar seed idempotente com proveniência, sem localidades fictícias |
| Batch persistente e carga atómica | Por implementar | Preservar rejeições e impedir alteração silenciosa de dados aprovados |
| CSV final extraído do PDF | Colunas ambíguas | Reconciliar visualmente e validar antes de converter |
| Vigência, licença e totais oficiais | Não comprovados | Obter evidência documental antes da publicação |
| Selectores em cascata e consumidores | Por implementar | Criar componente acessível e validar UUID/hierarquia no servidor |
| Atribuições FK, versões de limites e serviços espaciais | Por implementar | Completar schema e serviços sem duplicar cadastro |
| OIDC, OpenAPI integral, p95 e carga | Por implementar | Completar integração e ensaios; sessão local continua com limites documentados |
| UI editorial, acessibilidade e UAT | Por implementar | Entregar e testar jornadas no navegador |
| Go-live integral | Não concluído | Resolver itens anteriores e verificar critérios do anexo |
| Critério | Situação e motivo | Impacto / próxima acção |
| ------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Original, checksum e revisão reproduzível | Executado | Conservar pacote privado |
| Auditoria estrutural CSV | Executada | Não substitui carga ou aprovação |
| Seed MZ, 11 províncias e capitais em staging | Por implementar | Criar seed idempotente com proveniência, sem localidades fictícias |
| Batch persistente e carga atómica | Por implementar | Preservar rejeições e impedir alteração silenciosa de dados aprovados |
| CSV final extraído do PDF | Colunas ambíguas | Reconciliar visualmente e validar antes de converter |
| Vigência, licença e totais oficiais | Não comprovados | Obter evidência documental antes da publicação |
| Selectores em cascata e consumidores | Por implementar | Criar componente acessível e validar UUID/hierarquia no servidor |
| Atribuições FK, versões de limites e serviços espaciais | Por implementar | Completar schema e serviços sem duplicar cadastro |
| OIDC, OpenAPI integral, p95 e carga | Por implementar | Completar integração e ensaios; sessão local continua com limites documentados |
| UI editorial, acessibilidade e UAT | Por implementar | Entregar e testar jornadas no navegador |
| Go-live integral | Não concluído | Resolver itens anteriores e verificar critérios do anexo |
Nenhuma migration ou novo endpoint neste incremento; nenhum território importado, publicado ou alterado. Reversão: retirar os componentes acrescentados, preservando os pacotes de auditoria; não há rollback de dados. O núcleo territorial anterior está documentado em [territorial-mvp.md](territorial-mvp.md). Os itens pendentes são trabalho restante, não novos pedidos de autorização.
@@ -1,95 +1,95 @@
{
"date": "2026-09-29T11:28:43.868Z",
"observations": [
"create_save_reopen_full_path",
"validation_preserves_selection",
"edit_save_reopen_and_descendant_reset",
"network_failure_and_retry",
"empty_search",
"rapid_parent_change_cancels_and_clears_children"
],
"requests": [
{
"method": "POST",
"path": "/management/opportunities",
"payload": {
"province_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000002",
"district_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000003",
"admin_post_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000004",
"locality_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000005",
"territory_version": "0",
"reference": "geo-browser-1790681317445"
}
},
{
"method": "PUT",
"path": "/management/opportunities/53",
"payload": {
"province_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000002",
"district_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000003",
"admin_post_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000004",
"locality_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000005",
"territory_version": "1",
"reference": ""
}
},
{
"method": "PUT",
"path": "/management/opportunities/53",
"payload": {
"province_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000002",
"district_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000003",
"admin_post_id": "",
"locality_id": "",
"territory_version": "1",
"reference": "geo-browser-1790681317445"
}
}
],
"responses": [
{
"path": "/management/opportunities/create",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/edit",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/coordinates",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/edit",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/edit",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/coordinates",
"status": 200
}
],
"widths": [
{
"width": 390,
"noOverflow": true
},
{
"width": 1440,
"noOverflow": true
}
],
"javascript_errors": 0,
"scope": "Synthetic isolated QA"
"date": "2026-09-29T11:28:43.868Z",
"observations": [
"create_save_reopen_full_path",
"validation_preserves_selection",
"edit_save_reopen_and_descendant_reset",
"network_failure_and_retry",
"empty_search",
"rapid_parent_change_cancels_and_clears_children"
],
"requests": [
{
"method": "POST",
"path": "/management/opportunities",
"payload": {
"province_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000002",
"district_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000003",
"admin_post_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000004",
"locality_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000005",
"territory_version": "0",
"reference": "geo-browser-1790681317445"
}
},
{
"method": "PUT",
"path": "/management/opportunities/53",
"payload": {
"province_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000002",
"district_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000003",
"admin_post_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000004",
"locality_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000005",
"territory_version": "1",
"reference": ""
}
},
{
"method": "PUT",
"path": "/management/opportunities/53",
"payload": {
"province_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000002",
"district_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000003",
"admin_post_id": "",
"locality_id": "",
"territory_version": "1",
"reference": "geo-browser-1790681317445"
}
}
],
"responses": [
{
"path": "/management/opportunities/create",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/edit",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/coordinates",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/edit",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/edit",
"status": 200
},
{
"path": "/management/opportunities/53/coordinates",
"status": 200
}
],
"widths": [
{
"width": 390,
"noOverflow": true
},
{
"width": 1440,
"noOverflow": true
}
],
"javascript_errors": 0,
"scope": "Synthetic isolated QA"
}
@@ -1,11 +1,11 @@
{
"sha256": null,
"owner": null,
"version": null,
"received_at": null,
"classification": null,
"inspection_authorization": null,
"original_crs": null,
"publication_authorization": null,
"column_mapping": null
"sha256": null,
"owner": null,
"version": null,
"received_at": null,
"classification": null,
"inspection_authorization": null,
"original_crs": null,
"publication_authorization": null,
"column_mapping": null
}
+16 -16
View File
@@ -1,18 +1,18 @@
{
"source_sha256": "1e36c769c4767420b10f1ff5ee0c2955cdb1b03c98179c5cad549e832ffb1f15",
"ddl_cells": "SQL_DDL!A1:A14",
"insert_cells": "SQL_INSERTS!B2:B21415",
"counts": {
"provincia": 11,
"distrito": 150,
"posto_administrativo": 451,
"localidade": 1377,
"bairro_urbano": 2838,
"aldeia_quarteirao": 16583
},
"total": 21410,
"auxiliary_parents_from_source": 1075,
"quality_rows": 1147,
"has_coordinates": false,
"warning": "1075 parents explicitly marked NAO INFORMADO by the workbook; these are unresolved references, not authenticated administrative designations."
"source_sha256": "1e36c769c4767420b10f1ff5ee0c2955cdb1b03c98179c5cad549e832ffb1f15",
"ddl_cells": "SQL_DDL!A1:A14",
"insert_cells": "SQL_INSERTS!B2:B21415",
"counts": {
"provincia": 11,
"distrito": 150,
"posto_administrativo": 451,
"localidade": 1377,
"bairro_urbano": 2838,
"aldeia_quarteirao": 16583
},
"total": 21410,
"auxiliary_parents_from_source": 1075,
"quality_rows": 1147,
"has_coordinates": false,
"warning": "1075 parents explicitly marked NAO INFORMADO by the workbook; these are unresolved references, not authenticated administrative designations."
}
+7 -7
View File
@@ -12,13 +12,13 @@ O índice legado de código/tipo é global, mais restritivo que código de prov
Migration `2026_09_28_150000_territorial_registry.php` acrescenta cinco tabelas:
| Tabela | Finalidade e controlos |
| --- | --- |
| geo_sources | Fonte, entidade, referência, licença, checksum, versão, data, CRS original e estado; checksum/versão únicos; editor/revisor e evidência da decisão |
| geo_territory_profiles | FK única para geo_locations; fonte, ISO2/ISO3 opcionais únicos, capital por FK, vigência, estado, editor/revisor/publicador |
| geo_names | Nomes/idiomas por FK; nome normalizado e oficial; unicidade por entidade/idioma/nome e um oficial por idioma |
| geo_territory_revisions | Snapshot e motivo cifrados, actor, versão e checksum; UPDATE/DELETE recusados pelo trigger |
| geo_write_receipts | Actor, chave UUID, escopo, hash do pedido e resposta cifrada; unicidade e serialização contra duplicação concorrente |
| Tabela | Finalidade e controlos |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| geo_sources | Fonte, entidade, referência, licença, checksum, versão, data, CRS original e estado; checksum/versão únicos; editor/revisor e evidência da decisão |
| geo_territory_profiles | FK única para geo_locations; fonte, ISO2/ISO3 opcionais únicos, capital por FK, vigência, estado, editor/revisor/publicador |
| geo_names | Nomes/idiomas por FK; nome normalizado e oficial; unicidade por entidade/idioma/nome e um oficial por idioma |
| geo_territory_revisions | Snapshot e motivo cifrados, actor, versão e checksum; UPDATE/DELETE recusados pelo trigger |
| geo_write_receipts | Actor, chave UUID, escopo, hash do pedido e resposta cifrada; unicidade e serialização contra duplicação concorrente |
Hierarquia validada no serviço: país sem pai, província→país, distrito→província, posto→distrito e localidade→posto. Tipo é imutável; pai apagado, salto de nível e código/nome duplicado sob o mesmo pai são rejeitados. Alterações são serializadas, com versão esperada, snapshot e invalidação de publicação. Excepções de localidades sem posto ainda não têm workflow; não se cria pai fictício.
File diff suppressed because it is too large Load Diff