vrsao 2
tests / ci (push) Canceled after 0s

This commit is contained in:
2026-10-08 14:02:01 +02:00
parent bdd766c68a
commit 1106509116
354 changed files with 48275 additions and 24635 deletions
@@ -35,13 +35,13 @@ O prompt não fornece uma sequência numerada RF-MNE; `traceability.csv` usa ide
## Gate
| Critério obrigatório da Fase 0 | Evidência | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Dono do produto/autorização de desenvolvimento | Instrução explícita do utilizador | Confirmado para desenvolvimento |
| Política de publicação, termos e base legal | Não fornecidos/validados nesta sessão | Pendente |
| Equipa e mandatos de revisão | Apenas RACI proposto; sem nomeações | Pendente |
| Ambiente seguro homologado | Testes isolados aprovados; revisão de segurança/UAT pendente | Parcial |
| Carteira piloto e titulares confirmados | Nenhuma carteira MNE validada fornecida | Pendente |
| Critério obrigatório da Fase 0 | Evidência | Resultado |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------- |
| Dono do produto/autorização de desenvolvimento | Instrução explícita do utilizador | Confirmado para desenvolvimento |
| Política de publicação, termos e base legal | Não fornecidos/validados nesta sessão | Pendente |
| Equipa e mandatos de revisão | Apenas RACI proposto; sem nomeações | Pendente |
| Ambiente seguro homologado | Testes isolados aprovados; revisão de segurança/UAT pendente | Parcial |
| Carteira piloto e titulares confirmados | Nenhuma carteira MNE validada fornecida | Pendente |
**No-Go para homologar o gate.** Artefactos de descoberta entregues; Fase 1 não iniciada, conforme regra explícita de paragem do prompt. Próxima fase proposta: modelo canónico e governação, com evidências e classificação por entidade.